長江現貨市場
當前所在位置:首頁 - 金屬報價 - 靈通長江現貨市場
品種 | 成交價 | 升跌 | 產地/牌號 | 交貨地 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛 | 14950-15150 | 150 | 宙泰、白銀、 株冶 | 上 海 | 2022-6-17 |
1#錫 | 248500-251500 | 8750 | 進口、云山、云錫 | 上 海 | 2022-6-17 |
1#鎳* | 206000-209000 | 5000 | 進口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2022-6-17 |
1#鋅* | 25690-25890 | 420 | 進口、甘肅、陜西 | 上 海 | 2022-6-17 |
A00鋁* | 19890-19950 | 260 | 兆豐、海湖、青銅峽 | 上 海 | 2022-6-17 |
1#銅* | 70070-70170 | 1280 | 旺旺、上冶、江銅 | 上 海 | 2022-6-17 |
歷史數據查詢
未來一周歷史數據對比
平均價查詢
請點擊地區或金屬類別所需要的品種報價
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 9126 | -82 | 6-17 |
鋁 | - | - | 2521 | -93 | 6-17 |
鋅 | - | - | 3600 | -65 | 6-17 |
鎳 | - | - | 25280 | -520 | 6-17 |
錫 | - | - | 32470 | +140 | 6-17 |
鉛 | - | - | 2125 | +48 | 6-17 |