華通現貨市場行情
當前所在位置:首頁 - 金屬報價 - 華通現貨市場行情
品種 | 規格 | 價格 | 倉庫 | 產地 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
鉛* | 1# | 15100-15200 | 上海、無錫 | 國產 | 2022-6-1 |
錫* | 1# | 267550-273550 | 上海 | 國產 | 2022-6-1 |
鎳* | 1# | 218350-219550 | 上海 | 國產、進口 | 2022-6-1 |
鋅錠* | 1# | 26080-26180 | 上海 | 國產 | 2022-6-1 |
鋅錠* | 0# | 26200-26300 | 上海 | 國產 | 2022-6-1 |
鋁錠* | 99.70% | 20220-20260 | 上海、無錫 | 國產 | 2022-6-1 |
鋁錠* | 99.85% | 20280-20300 | 上海、無錫 | 國產 | 2022-6-1 |
陰極銅* | 標準 | 72050-72250 | 上海 | 國產、進口 | 2022-6-1 |
歷史數據查詢
未來一周歷史數據對比
平均價查詢
請點擊地區或金屬類別所需要的品種報價
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 9126 | -82 | 6-17 |
鋁 | - | - | 2521 | -93 | 6-17 |
鋅 | - | - | 3600 | -65 | 6-17 |
鎳 | - | - | 25280 | -520 | 6-17 |
錫 | - | - | 32470 | +140 | 6-17 |
鉛 | - | - | 2125 | +48 | 6-17 |